Multivitamin
Tablet
Komplexe Formel
Multivitamin A-Z
More Nutrition
Kuratierter Produktkatalog mit realistischen Inhaltsstoffprofilen.
26,78€
Serving: 1.00 Kapsel
1 Tablette täglich zum Frühstück
Inhaltsstoffe
| Nährstoff | Menge | Form |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinol) | 360.0000 µg | — |
| Vitamin D (Cholecalciferol) | 21.6000 µg | — |
| Vitamin E (Tocopherol) | 11.4000 mg | — |
| Vitamin K | 65.4000 µg | — |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 73.6000 mg | — |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1.1600 mg | — |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.4800 mg | — |
| Vitamin B3 (Niacin) | 18.0800 mg | — |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 6.4200 mg | — |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1.3600 mg | — |
| Biotin (Vitamin B7) | 54.5000 µg | — |
| Folsäure (Vitamin B9) | 204.0000 µg | — |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 2.4500 µg | — |
| Zink | 8.9000 mg | — |
| Eisen | 4.4000 mg | — |
| Selen | 46.7500 µg | — |
| Kupfer | 1.1100 mg | — |
| Mangan | 1.8000 mg | — |
| Chrom | 40.4000 µg | — |
| Jod | 132.0000 µg | — |
Vollständige Zutatenliste
Vitamin A (Retinol), Vitamin D (Cholecalciferol), Vitamin E (Tocopherol), Vitamin K, Vitamin C (Ascorbinsäure), Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B3 (Niacin), Vitamin B5 (Pantothensäure), Vitamin B6 (Pyridoxin), Biotin (Vitamin B7), Folsäure (Vitamin B9), Vitamin B12 (Cobalamin), Zink, Eisen, Selen, Kupfer, Mangan, Chrom, Jod