Multivitamin
Tablet
Komplexe Formel
Multivitamin A-Z
Greenfood
Kuratierter Produktkatalog mit realistischen Inhaltsstoffprofilen.
20,51€
Serving: 1.00 Kapsel
1 Tablette täglich zum Frühstück
Inhaltsstoffe
| Nährstoff | Menge | Form |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinol) | 376.0000 µg | — |
| Vitamin D (Cholecalciferol) | 18.4000 µg | — |
| Vitamin E (Tocopherol) | 13.2000 mg | — |
| Vitamin K | 57.0000 µg | — |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 82.4000 mg | — |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1.1200 mg | — |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.2500 mg | — |
| Vitamin B3 (Niacin) | 17.1200 mg | — |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 5.2800 mg | — |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1.3200 mg | — |
| Biotin (Vitamin B7) | 57.5000 µg | — |
| Folsäure (Vitamin B9) | 228.0000 µg | — |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 2.4500 µg | — |
| Zink | 8.6000 mg | — |
| Eisen | 5.7500 mg | — |
| Selen | 48.4000 µg | — |
| Kupfer | 1.1200 mg | — |
| Mangan | 1.9200 mg | — |
| Chrom | 36.4000 µg | — |
| Jod | 156.0000 µg | — |
Vollständige Zutatenliste
Vitamin A (Retinol), Vitamin D (Cholecalciferol), Vitamin E (Tocopherol), Vitamin K, Vitamin C (Ascorbinsäure), Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B3 (Niacin), Vitamin B5 (Pantothensäure), Vitamin B6 (Pyridoxin), Biotin (Vitamin B7), Folsäure (Vitamin B9), Vitamin B12 (Cobalamin), Zink, Eisen, Selen, Kupfer, Mangan, Chrom, Jod