Multivitamin
Tablet
Komplexe Formel
Multivitamin A-Z
Fairvital
Kuratierter Produktkatalog mit realistischen Inhaltsstoffprofilen.
33,44€
Serving: 1.00 Kapsel
1 Tablette täglich zum Frühstück
Inhaltsstoffe
| Nährstoff | Menge | Form |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinol) | 384.0000 µg | — |
| Vitamin D (Cholecalciferol) | 22.2000 µg | — |
| Vitamin E (Tocopherol) | 13.0800 mg | — |
| Vitamin K | 61.8000 µg | — |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 80.8000 mg | — |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1.0600 mg | — |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.4700 mg | — |
| Vitamin B3 (Niacin) | 18.4000 mg | — |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 6.4800 mg | — |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1.4700 mg | — |
| Biotin (Vitamin B7) | 45.0000 µg | — |
| Folsäure (Vitamin B9) | 178.0000 µg | — |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 2.6000 µg | — |
| Zink | 8.6000 mg | — |
| Eisen | 5.3000 mg | — |
| Selen | 61.0500 µg | — |
| Kupfer | 0.9700 mg | — |
| Mangan | 1.9400 mg | — |
| Chrom | 44.8000 µg | — |
| Jod | 166.5000 µg | — |
Vollständige Zutatenliste
Vitamin A (Retinol), Vitamin D (Cholecalciferol), Vitamin E (Tocopherol), Vitamin K, Vitamin C (Ascorbinsäure), Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B3 (Niacin), Vitamin B5 (Pantothensäure), Vitamin B6 (Pyridoxin), Biotin (Vitamin B7), Folsäure (Vitamin B9), Vitamin B12 (Cobalamin), Zink, Eisen, Selen, Kupfer, Mangan, Chrom, Jod