Multivitamin
Tablet
Komplexe Formel
Multivitamin A-Z
Cellavent
Kuratierter Produktkatalog mit realistischen Inhaltsstoffprofilen.
19,35€
Serving: 1.00 Kapsel
1 Tablette täglich zum Frühstück
Inhaltsstoffe
| Nährstoff | Menge | Form |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinol) | 372.0000 µg | — |
| Vitamin D (Cholecalciferol) | 18.4000 µg | — |
| Vitamin E (Tocopherol) | 11.5200 mg | — |
| Vitamin K | 52.2000 µg | — |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 84.0000 mg | — |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1.2500 mg | — |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.4600 mg | — |
| Vitamin B3 (Niacin) | 16.9600 mg | — |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 6.0000 mg | — |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1.5300 mg | — |
| Biotin (Vitamin B7) | 57.0000 µg | — |
| Folsäure (Vitamin B9) | 170.0000 µg | — |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 2.5800 µg | — |
| Zink | 10.4000 mg | — |
| Eisen | 5.2000 mg | — |
| Selen | 52.2500 µg | — |
| Kupfer | 1.0800 mg | — |
| Mangan | 2.0600 mg | — |
| Chrom | 38.4000 µg | — |
| Jod | 165.0000 µg | — |
Vollständige Zutatenliste
Vitamin A (Retinol), Vitamin D (Cholecalciferol), Vitamin E (Tocopherol), Vitamin K, Vitamin C (Ascorbinsäure), Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B3 (Niacin), Vitamin B5 (Pantothensäure), Vitamin B6 (Pyridoxin), Biotin (Vitamin B7), Folsäure (Vitamin B9), Vitamin B12 (Cobalamin), Zink, Eisen, Selen, Kupfer, Mangan, Chrom, Jod